產品說明
產品特點
■ JDL-1000 電流繼電器主要用于輸電線、變壓器和電機的短路、過電流、過負荷和零序電流保護線路中,作為起動元件。
■ 其功能與 DL 電磁式信號繼電器完全兼容。
■ 輔助電源交直流通用。
■ 快速導軌安裝結構,適合各種導軌安裝。
■ 螺釘壓接式端子
應用及安裝
技術參數
注:1、上述參數為20℃條件下測試。
2、額定電流10A
3、代號A為20腿殼體;B為12腿殼體(詳情見接線圖)
型號 | 整定范圍 | 整定誤差 | 變差 | 返回系數 | |
JDL-1000A | 0.50V~5.00V | ≤±3% | ≤±2% | ≥0.9 | |
2.00V~9.99V | |||||
0.20V~9.99V | |||||
0.03V~0.99V | |||||
JDL-1000B | 0.5V~5.0V | ||||
2.0V~9.9V | |||||
0.2V~9.9V | |||||
0.03V~0.99V | |||||
輔助電源DC/AC | 48V、110V、220V | ||||
功率消耗 | |||||
交流回路 | 額定電流時<0.5VA | ||||
直流回路 | 動作前≤1W、動作≤1.5W |
2、額定電流10A
3、代號A為20腿殼體;B為12腿殼體(詳情見接線圖)
觸點形式 | (見接線圖) |
開斷容量 | 250V以下直流有感電路(5±0.75MS) 30W |
250V以下交流電路(Cos 0.4±0.1) 150VA | |
最大電流 | 2A |
電壽命 | 觸點電路在上述規定的復核條件下 5000次 |
動作時間 | 1.2倍整定值時≤35ms、2倍整定值時≤20ms |
返回時間 | ≤35MS |
溫度范圍 | -10~+50℃ | |
相對濕度 | 5%~90% RH | |
大氣壓力 | 80~110Kpa | |
沖擊 | 穩定性 | 98M/S² |
強度 | 980M/S² | |
振動 | 10HZ~55HZ 1.5mm 雙振幅 | |
引出端形式 | 螺釘壓接式 | |
重量 | 150g | |
封裝形式 | 塑料外殼 |
絕緣電阻 | ≥300MΩ | |
介質強度 | 繼電器電路與觸點間 | 2000V AC 1min |
觸點組間 | 2000V AC 1min | |
斷開觸點間 | 1000V AC 1min | |
熱穩定性 | 2.2倍額定值 | 溫升≤65K |
外形尺寸
外形尺寸:
104X85X73(端子數20)
50X85X73(端子數12)
104X85X73(端子數20)
50X85X73(端子數12)
資料下載